<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Tanis Weblog &#187; amazon</title>
	<atom:link href="http://www.tanis-berlin.de/wordpress/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tanis-berlin.de/wordpress</link>
	<description>Tanis Weblog aus Berlin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2009 </copyright>
	<managingEditor>webmaster@tanis-berlin.de (Tanis Weblog)</managingEditor>
	<webMaster>webmaster@tanis-berlin.de (Tanis Weblog)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Tanis Weblog</title>
		<link>http://www.tanis-berlin.de/wordpress</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Tanis Weblog aus Berlin</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Tanis Weblog</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Tanis Weblog</itunes:name>
		<itunes:email>webmaster@tanis-berlin.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.tanis-berlin.de/wordpress/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Lebensmittel bei Amazon</title>
		<link>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2010/07/01/lebensmittel-bei-amazon/</link>
		<comments>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2010/07/01/lebensmittel-bei-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[juli]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanis-berlin.de/wordpress/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute kann man Lebensmittel bei Amazon bestellen. Dass diese nicht im Lager in Leipzig sind ist klar. Hier arbeitet Amazon mit weiteren H&#228;ndlern zusammen, was diese Sektion wohl eindeutig zu einer reinen Marketplace Sache machen sollte. Von Milch bis Brot ist alle dabei. Tiefk&#252;hlwaren stelle ich mir zwar etwas schwierig vor und auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute kann man <a href="http://www.amazon.de/b/ref=amb_link_157341827_2?ie=UTF8&#038;node=340846031&#038;pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&#038;pf_rd_s=center-1&#038;pf_rd_r=1BDH4MD5VJ5J255W73RB&#038;pf_rd_t=101&#038;pf_rd_p=206955047&#038;pf_rd_i=301128" target="_blank">Lebensmittel bei Amazon</a> bestellen. Dass diese nicht im Lager in Leipzig sind ist klar. Hier arbeitet Amazon mit weiteren H&#228;ndlern zusammen, was diese Sektion wohl eindeutig zu einer reinen Marketplace Sache machen sollte. Von Milch bis Brot ist alle dabei.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/b/ref=amb_link_157341827_2?ie=UTF8&#038;node=340846031&#038;pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&#038;pf_rd_s=center-1&#038;pf_rd_r=1BDH4MD5VJ5J255W73RB&#038;pf_rd_t=101&#038;pf_rd_p=206955047&#038;pf_rd_i=301128" target="_blank"><img src="http://www.tanis-berlin.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/DE-Grocery-470-2._V190557500_.png" alt="" title="Lebensmittel bei Amazon" width="470" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-4894" style="border-style:none;" /></a></p>
<p>Tiefk&#252;hlwaren stelle ich mir zwar etwas schwierig vor und auch die Sonntagsbr&#246;tchen k&#246;nnten ein Problem darstellen, aber mit Lebensmittel erschlie&#223;t sich Amazon einen weiteren Markt. Die Frage ist, ob hier &#252;ber kurz oder lang den lokalen Lebensmittelketten Konkurrenz gemacht werden kann. Dass Amazon die Preise ziemlich nach unten zieht, ist nur auf den ersten Blick im Sinne des Kunden. </p>
<p>Ich werde mir heute jedenfalls gleich mal etwas zu Essen bei Amazon bestellen, nur um es einfach mal auszuprobieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2010/07/01/lebensmittel-bei-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battleforge f&#252;r £1.65</title>
		<link>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2009/06/19/battleforge-fuer-unter-zwei-pfund/</link>
		<comments>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2009/06/19/battleforge-fuer-unter-zwei-pfund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[dumping]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanis-berlin.de/wordpress/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[Die Briten spinnen total. Ein Spiel wie Battleforge f&#252;r £1.65 (ca. 1,95 Euro) zu verkaufen ist einfach mal verr&#252;ckt. Das sind 95% unter dem empfohlenen Verkaufspreis, irgendwas l&#228;uft da falsch. Entweder ist das Spiel Schrott oder die Briten wollen kein Geld verdienen. Es kommen zwar noch £4.99 (ca. 5,80 Euro) Versand dazu, aber damit sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Briten spinnen total. Ein Spiel wie Battleforge f&#252;r £1.65 (ca. 1,95 Euro) zu verkaufen ist einfach mal verr&#252;ckt. Das sind <strong>95% unter dem empfohlenen Verkaufspreis</strong>, irgendwas l&#228;uft da falsch. Entweder ist das Spiel Schrott oder die Briten wollen kein Geld verdienen.<br />
<a href="http://www.amazon.co.uk/Electronic-Arts-Battleforge-PC-DVD/dp/B001RTS3FW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;s=videogames&#038;qid=1245400286&#038;sr=8-1" target="_blank"><br />
<img style="border: 0px black solid;" src="http://www.tanis-berlin.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/battleforge-amazon-co-uk.jpg" alt="battleforge-amazon-co-uk" title="battleforge-amazon-co-uk" class="aligncenter size-full wp-image-2742" /></a></p>
<p>Es kommen zwar noch £4.99 (ca. 5,80 Euro) Versand dazu, aber damit sind wir deutlich unter 10 Euro f&#252;r ein Spiel, das erst am 23. M&#228;rz 2009 erschienen ist und somit kaum drei Monate alt ist. Ich habe mir mal eins bestellt, mal sehen ob es bei mir ankommt und in welchem Zustand. Vielleicht ist es ja Bruchware. ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2009/06/19/battleforge-fuer-unter-zwei-pfund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon.co.uk rechnet um</title>
		<link>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2009/03/04/amazoncouk-rechnet-um/</link>
		<comments>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2009/03/04/amazoncouk-rechnet-um/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanis-berlin.de/wordpress/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mir eine DVD Box bei Amazon in England gekauft und siehe da, jetzt wei&#223; man vorher schon, was es letztendlich in Euro kosten wird. Die Umrechnung geschieht &#252;ber eine neue Funktion, genannt &#8220;Amazon Currency Converter&#8221;, die alle Kosten (Kaufpreis, Versand, Steuer) addiert und in Euro umrechnet. Hier kann man dann noch mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich mir eine DVD Box bei Amazon in England gekauft und siehe da, jetzt wei&#223; man vorher schon, was es letztendlich in Euro kosten wird. Die Umrechnung geschieht &#252;ber eine neue Funktion, genannt &#8220;Amazon Currency Converter&#8221;, die alle Kosten (Kaufpreis, Versand, Steuer) addiert und in Euro umrechnet. </p>
<p><a href="http://www.tanis-berlin.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/amazon-uk.jpg"><img src="http://www.tanis-berlin.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/amazon-uk.jpg" alt="Amazon Currency Converter" title="Amazon Currency Converter" class="aligncenter size-full wp-image-1858" /></a></p>
<p>Hier kann man dann noch mal &#252;berlegen, ob es nun immer noch so g&#252;nstig ist, wie der Preis im Britischen Pfund zuvor versprach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2009/03/04/amazoncouk-rechnet-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiele bei Amazon.co.uk</title>
		<link>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2008/12/18/spiele-bei-amazoncouk/</link>
		<comments>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2008/12/18/spiele-bei-amazoncouk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanis-berlin.de/wordpress/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Ich frage mich momentan echt, wieso die Spiele bei Amazon in England so g&#252;nstig sind. Das erste Mal h&#246;rte ich &#252;ber Achim davon, der sich dort das Left 4 Dead f&#252;r knapp 20 Britische Pfund gekauft hat. Bei dem sehr schwachen Kurs sind das vielleicht mal 22,- Euro. Erschrocken habe ich mich heute &#252;brigens sehr, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich frage mich momentan echt, wieso die Spiele bei Amazon in England so g&#252;nstig sind. Das erste Mal h&#246;rte ich &#252;ber Achim davon, der sich dort das <a href="http://www.amazon.co.uk/Left-4-Dead-PC-DVD/dp/B001GIOGDW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;s=videogames&#038;qid=1229609345&#038;sr=8-1" target="_blank">Left 4 Dead</a> f&#252;r knapp 20 Britische Pfund gekauft hat. Bei dem sehr schwachen Kurs sind das vielleicht mal 22,- Euro.</p>
<p>Erschrocken habe ich mich heute &#252;brigens sehr, als ich bei <a href="http://de.finance.yahoo.com/waehrungsrechner/convert?amt=1&#038;from=GBP&#038;to=EUR&#038;submit=Umrechnen" target="_blank">Yahoo</a> die Talfahrt des Britischen Fund gesehen habe. War es im Januar 2008 noch bei knapp 1,40 Euro, liegt es derzeit bei sagenhaften 1,05 Euro. Das sind 0,35 Euro in einem knappen Jahr!</p>
<div align="center"><img src="http://www.tanis-berlin.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/fallout3_ce.jpg" alt="" title="Fallout 3 Collectors Edition" class="alignnone size-full wp-image-1433" /></div>
<p>Daher habe ich mir heute bei Amazon.co.uk einen Account eingerichtet und dort die Fallout 3 Collectors Edition f&#252;r die PS3 geordert. In England kostet diese <a href="http://www.amazon.co.uk/Fallout-3-UK-Collectors-PS3/dp/B0017Y37R6/ref=sr_1_6?ie=UTF8&#038;s=videogames&#038;qid=1229608586&#038;sr=8-6" target="_blank">35,17 Pfund</a> (ca. 38,- Euro), in Deutschland liegt sie bei <a href="http://www.amazon.de/UBI-Soft-Fallout-Collectors-Edition/dp/B001EUVUSG/ref=sr_1_11?ie=UTF8&#038;s=videogames&#038;qid=1229608583&#038;sr=8-11" target="_blank">59,90 Euro</a> (die PC-Version sogar bei 64,95 Euro!).</p>
<p>Mir geht es im Grunde nur um die Sammelbox, das Spiel habe ich ja schon. So kann ich dann die PS3-Version vom Spiel sicher noch bei Ebay oder privat verkaufen. Mal sehen ob das &#8220;Experiment&#8221; funktioniert, Lieferung des Spiels soll zwischen 27.12. und 30.12.2008 sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2008/12/18/spiele-bei-amazoncouk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon vs. Ebay</title>
		<link>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2008/07/16/amazon-vs-ebay/</link>
		<comments>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2008/07/16/amazon-vs-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 07:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanis-berlin.de/wordpress/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Heute, Thema Kundensupport. Ich habe vor einiger Zeit bei Ebay f&#252;r mein neues Fahrrad Teile gekauft, darunter ein neues Hinterrad, Schl&#228;uche, M&#228;ntel und so weiter. Die Schl&#228;uche habe ich jedoch bis heute nicht erhalten. Der Verk&#228;ufer reagiert nicht, auf keine meiner Mails und auch das Ebay-Sicherheitsteam scheint machtlos zu sein. 14,90 € im Eimer und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute, Thema Kundensupport. Ich habe vor einiger Zeit bei Ebay f&#252;r mein neues Fahrrad Teile gekauft, darunter ein neues Hinterrad, Schl&#228;uche, M&#228;ntel und so weiter. Die Schl&#228;uche habe ich jedoch bis heute nicht erhalten. Der Verk&#228;ufer reagiert nicht, auf keine meiner Mails und auch das Ebay-Sicherheitsteam scheint machtlos zu sein. 14,90 € im Eimer und noch eine nette Bewertung vom Verk&#228;ufer, dass ich so schnell gezahlt habe. Eindeutiger Minuspunkt f&#252;r Ebay. Meine Verluste summieren sich somit auf 16,90 € &#8230; in neun Jahren Zugeh&#246;rigkeit zum weltgr&#246;&#223;ten Online-Auktionshaus.</p>
<p>Bei Amazon kaufte ich vor zwei Woche f&#252;r Mario Kart auf der Wii Lenkr&#228;der, und zwar die g&#252;nstigeren. Als ich eine Wii-Mote in eins dieser Plastikkonstrukte stecken wollte, ging dies nur schwer, das Lenkrad wieder von der Wii-Mote zu l&#246;sen erforderte viel Fingerspitzengef&#252;hl. F&#252;r mich war klar, die Ware entsprach nicht meinen Erwartungen und so sendete ich sie wieder an Amazon zur&#252;ck. Was mich erstaunt hat, ist dass ich nicht nur den Warenpreis zur&#252;ckerhalten habe, nein sogar die 3,90 € f&#252;r den R&#252;ckversand als P&#228;ckchen &#252;bernahm Amazon. Das nenne ich doch mal Service.</p>
<p>Daher schneidet Ebay aufgrund seiner Nichterreichbarkeit mit einem Minuspunkt ab, Amazon hingegebn bekommt wegen reibungsloser R&#252;cknahme einen Pluspunkt von mir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanis-berlin.de/wordpress/2008/07/16/amazon-vs-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

